Nachfolgend ein paar interessante Fakten zum 2012 Comrades Marathon
It's my post race day number 3 after Comrades Number 3 and in the meantime I can walk pretty normal, the legs don't hurt any more and I feel almost recovered.
A few interesting figures about the 2012 Comrades Marathon:
Gestartete Läufer | Runners started | 14 580 |
Läufer im Ziel | Runners finished | 11 944 |
Verpflegung an den Versorgungstischen | Food and liquids at the water tables | |
Wasserbeutel ca. 150 ml) | Water sachets | 2 Million |
Leere Flaschen/Becher | Empty bottles/cups | 800 000 |
Bananen | Bananas | 800 kg |
Orangen | Oranges | 7.8 Tonnen/tons |
Kartoffeln | Potatoes | 2 Tonnen/tons |
Schokolade | Chocolate | 1 Tonne/ton |
Ältester Läufer | Oldest male runner | 83 years |
Älteste Läuferin | Oldest female runner | 75 years |
Der durchschnittliche Läufer verliert 4 Liter Flüssigkeit und wiegt am Ende des Rennens 3 kg weniger.
The average runner loses 4 liters of liquids during the race and finishes loses 3 kg of body weight during the race.